画作 | 作者 | 创作年代 | 拍卖价格(美元) | 特点 |
---|---|---|---|---|
《Soolmans夫妇画像》 | 伦勃朗 | 1634 年 | 1.8 亿 | 伦勃朗于 1634 年为这对新婚夫妇创作的肖像画。 |
《6 号(紫罗兰、绿色和红色)》 | 马克·罗斯科 | 不详 | 1.86 亿 | 罗斯科的代表作之一,抽象表现主义绘画的佳作。 |
《作品 17A》 | 杰克逊·波洛克 | 不详 | 2 亿 | 波洛克的滴墨画代表作之一,展现出手臂挥洒作画的力度和韵律。 |
《你何时出嫁》 | 保罗·高更 | 1892 年 | 2.1 亿 | 高更的代表作之一,描绘了塔希提岛上的风土人情。 |
《玩纸牌者》 | 保罗·塞尚 | 1893 年 | 2.5 亿 | 塞尚的代表作之一,描绘了一组玩纸牌的农民。 |
《交换》 | 威廉·德·库宁 | 1955 年 | 3 亿 | 库宁的抽象风景画代表作,曾经创下私人艺术品拍卖品的最高纪录。 |
《救世主》 | 莱奥纳多·达·芬奇 | 1500 年左右 | 4.5 亿 | 达芬奇的代表作之一,描绘了耶稣基督的身影。 |
本文地址: https://w6.hk/hlwzxwz/2245.html
上一篇:免费获取数百万本热门小说电子书传世书pdf...